Periode
Data van 1 januari 2026 t/m 10 september 2026
Registraties
552.425
Adviseurs
233
Woningen
531.448
Utiliteit
20.977
Gem. per week
14.930
Verlopen
0
Marktaandeel top 25
Certificaathouders — 1 januari 2026 t/m 10 september 2026
Ranking
Gerangschikt op aantal registraties — 1 januari 2026 t/m 10 september 2026
| # | Certificaathouder | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | BuildingLabel B.V. | 46.636 | 8.44% |
| 2 | Energielabel Deskundige | 38.965 | 7.05% |
| 3 | INNAX gebouw & omgeving B.V. | 31.185 | 5.65% |
| 4 | Enven B.V. | 27.497 | 4.98% |
| 5 | Atriensis bedrijfsvoering B.V. | 26.258 | 4.75% |
| 6 | EP Certificatie B.V. | 25.166 | 4.56% |
| 7 | Energielabel Koepel B.V. | 20.474 | 3.71% |
| 8 | Nibag Groep B.V. | 18.476 | 3.34% |
| 9 | Label-UP Advies B.V. | 14.775 | 2.67% |
| 10 | Breuers & Cobelens | 14.312 | 2.59% |
| 11 | Licht Groen B.V. | 14.282 | 2.59% |
| 12 | Duurzaam Energieloket | 11.997 | 2.17% |
| 13 | Huijbregts Vastgoedadvies B.V. | 11.486 | 2.08% |
| 14 | ImmoCert | 10.591 | 1.92% |
| 15 | Socotec Building Performance | 10.278 | 1.86% |
| 16 | Enerdeco B.V. | 9.910 | 1.79% |
| 17 | Energielabel.com | 9.215 | 1.67% |
| 18 | EnergyLab | 8.005 | 1.45% |
| 19 | BRL Registratie Service | 7.984 | 1.45% |
| 20 | Prosperos B.V. | 7.581 | 1.37% |
| 21 | PVM Eindhoven B.V. | 6.851 | 1.24% |
| 22 | Ecocert 1 B.V. | 6.699 | 1.21% |
| 23 | Energie Inspectie B.V. | 6.695 | 1.21% |
| 24 | Bargmann & van Ek Bouwconsulting B.V. | 6.352 | 1.15% |
| 25 | E-Label Nederland B.V. | 6.156 | 1.11% |
| Overig | 154.599 | 27.99% | |
| Totaal | 552.425 | 100% |
Registraties per maand
1 januari 2026 t/m 10 september 2026
Labelverdeling
Verdeling energieklassen — 1 januari 2026 t/m 10 september 2026
A
28.4%156.641
C
18.1%99.784
B
15.2%83.921
A+
9.3%51.538
A+++
7.3%40.566
D
5.9%32.332
A++
5.0%27.528
E
3.4%18.959
A++++
2.1%11.723
F
1.8%10.087
G
1.8%10.011
A+++++
0.1%517
Regionale activiteit
Top 15 postcodegebieden — 1 januari 2026 t/m 10 september 2026
10xx
35.370
30xx
25.293
25xx
19.991
56xx
14.473
35xx
11.202
22xx
10.890
11xx
10.809
50xx
10.563
26xx
10.142
48xx
9.873
38xx
9.753
75xx
9.666
97xx
9.560
65xx
9.284
17xx
8.136
Meer inzicht in uw energielabels?
Met LabelMonitor houdt u uw energielabels bij, ontvangt u meldingen bij verlopen labels en analyseert u uw marktpositie.
Gratis account aanmakenBron: EP-Online (RVO) · Data wordt dagelijks bijgewerkt · © 2026 LabelMonitor.nl