Periode
Data van 1 januari 2026 t/m 26 oktober 2026
Registraties
657.445
Adviseurs
239
Woningen
632.436
Utiliteit
25.009
Gem. per week
14.942
Verlopen
0
Marktaandeel top 25
Certificaathouders — 1 januari 2026 t/m 26 oktober 2026
Ranking
Gerangschikt op aantal registraties — 1 januari 2026 t/m 26 oktober 2026
| # | Certificaathouder | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | BuildingLabel B.V. | 54.611 | 8.31% |
| 2 | Energielabel Deskundige | 46.477 | 7.07% |
| 3 | INNAX gebouw & omgeving B.V. | 37.659 | 5.73% |
| 4 | Atriensis bedrijfsvoering B.V. | 31.569 | 4.8% |
| 5 | Enven B.V. | 31.389 | 4.77% |
| 6 | EP Certificatie B.V. | 29.118 | 4.43% |
| 7 | Energielabel Koepel B.V. | 23.765 | 3.61% |
| 8 | Nibag Groep B.V. | 21.447 | 3.26% |
| 9 | Licht Groen B.V. | 18.389 | 2.8% |
| 10 | Label-UP Advies B.V. | 16.705 | 2.54% |
| 11 | Breuers & Cobelens | 16.362 | 2.49% |
| 12 | Duurzaam Energieloket | 14.080 | 2.14% |
| 13 | Huijbregts Vastgoedadvies B.V. | 13.435 | 2.04% |
| 14 | ImmoCert | 12.253 | 1.86% |
| 15 | Enerdeco B.V. | 12.094 | 1.84% |
| 16 | Socotec Building Performance | 12.066 | 1.84% |
| 17 | BRL Registratie Service | 11.125 | 1.69% |
| 18 | Energielabel.com | 10.729 | 1.63% |
| 19 | Prosperos B.V. | 8.859 | 1.35% |
| 20 | PVM Eindhoven B.V. | 8.382 | 1.27% |
| 21 | EnergyLab | 8.118 | 1.23% |
| 22 | Ecocert 1 B.V. | 7.827 | 1.19% |
| 23 | Bargmann & van Ek Bouwconsulting B.V. | 7.342 | 1.12% |
| 24 | E-Label Nederland B.V. | 7.293 | 1.11% |
| 25 | GreenWise Holland B.V. | 6.904 | 1.05% |
| Overig | 189.447 | 28.82% | |
| Totaal | 657.445 | 100% |
Registraties per maand
1 januari 2026 t/m 26 oktober 2026
Labelverdeling
Verdeling energieklassen — 1 januari 2026 t/m 26 oktober 2026
A
28.2%185.448
C
17.9%117.424
B
15.0%98.792
A+
9.4%61.640
A+++
7.5%49.592
D
5.8%38.294
A++
5.2%34.341
E
3.4%22.285
A++++
2.1%13.843
F
1.8%11.844
G
1.8%11.821
A+++++
0.1%632
Regionale activiteit
Top 15 postcodegebieden — 1 januari 2026 t/m 26 oktober 2026
10xx
41.859
30xx
29.980
25xx
24.464
56xx
17.120
35xx
14.808
11xx
14.262
22xx
12.839
48xx
12.416
50xx
12.343
26xx
12.292
38xx
11.987
75xx
11.441
97xx
11.340
65xx
10.677
32xx
9.486
Meer inzicht in uw energielabels?
Met LabelMonitor houdt u uw energielabels bij, ontvangt u meldingen bij verlopen labels en analyseert u uw marktpositie.
Gratis account aanmakenBron: EP-Online (RVO) · Data wordt dagelijks bijgewerkt · © 2026 LabelMonitor.nl